🔥 行情列表

更新时间: 2026-07-03 01:47:37 刷新
⚡ 5分钟异动监测 5分钟异动监测
🚀 快速拉升
ALLO-USDT +2.82%
LIT-USDT +1.50%
LAB-USDT +1.18%
BCH-USDT +1.09%
BILL-USDT +0.95%
BOT-USDT +0.82%
BREV-USDT +0.81%
AAOI-USDT +0.77%
GIGGLE-USDT +0.65%
JUP-USDT +0.62%
📉 快速下跌
KORU-USDT -1.54%
BASED-USDT -1.31%
ETHW-USDT -1.04%
CIEN-USDT -0.93%
DYDX-USDT -0.82%
BEAT-USDT -0.79%
CAP-USDT -0.73%
IBM-USDT -0.71%
BSB-USDT -0.65%
CRWD-USDT -0.54%
📈 24h涨幅 TOP 10
币种最新价涨幅成交量
HOME-USDT 0.0173 +0.00% 896.4K
BCH-USDT 221.90 +-0.14% 2.0M
COST-USDT 949.65 +-0.14% 83
BARD-USDT 0.1356 +-0.15% 4.2M
AAPL-USDT 307.97 +-0.16% 26.4K
BZ-USDT 71.65 +-0.28% 11.7M
AXS-USDT 1.04 +-0.30% 37.7M
CL-USDT 68.59 +-0.36% 6.4M
ENSO-USDT 0.6392 +-0.42% 4.2M
ADBE-USDT 221.10 +-0.45% 757
📉 24h跌幅 TOP 10
币种最新价跌幅成交量
DYDX-USDT 0.1349 -29.14% 375.4M
BASED-USDT 0.1018 -26.22% 236.8M
KORU-USDT 490.84 -22.91% 226.5K
AAOI-USDT 115.61 -19.49% 126.0K
AXTI-USDT 54.04 -19.44% 70.5K
BREV-USDT 0.0909 -17.37% 1.5B
KLAC-USDT 231.54 -16.78% 5.3K
DATA-USDT 0.2995 -15.71% 3.1M
KIOXIA-USDT 450.95 -15.68% 2.9K
BE-USDT 259.99 -15.59% 26.8K
💹 24h成交量 TOP 10
币种最新价涨跌幅成交量
BREV-USDT 0.0909 -17.37% 1.5B
ACT-USDT 0.0093 -9.32% 921.9M
FIL-USDT 0.7784 -1.41% 549.6M
ICP-USDT 2.21 -2.04% 443.2M
DYDX-USDT 0.1349 -29.14% 375.4M
BERA-USDT 0.2167 -6.03% 295.0M
APE-USDT 0.1426 -3.00% 265.5M
BASED-USDT 0.1018 -26.22% 236.8M
BICO-USDT 0.0158 -0.88% 222.2M
GMT-USDT 0.0076 -4.90% 159.9M
⚡ 5分钟异动监测
币种最新价5分钟涨跌涨跌幅
ALLO-USDT 0.3453 +2.82% -0.50%
KORU-USDT 490.99 -1.54% -22.91%
LIT-USDT 2.13 +1.50% -4.20%
BASED-USDT 0.1018 -1.31% -26.22%
LAB-USDT 9.55 +1.18% -8.07%
BCH-USDT 222.00 +1.09% -0.14%
ETHW-USDT 0.2568 -1.04% -7.64%
BILL-USDT 0.0445 +0.95% -0.82%
CIEN-USDT 420.58 -0.93% -10.78%
DYDX-USDT 0.1351 -0.82% -29.14%
BOT-USDT 35.60 +0.82% -11.79%
BREV-USDT 0.0908 +0.81% -17.37%
BEAT-USDT 3.05 -0.79% -2.53%
AAOI-USDT 115.30 +0.77% -19.49%
CAP-USDT 0.0218 -0.73% -13.96%
IBM-USDT 285.45 -0.71% -1.88%
BSB-USDT 0.2133 -0.65% -10.67%
GIGGLE-USDT 24.82 +0.65% -1.70%
JUP-USDT 0.2452 +0.62% -2.89%
DATA-USDT 0.2997 +0.57% -15.71%
🔍 全币种行情
币种 最新价 涨跌幅 24h最高 24h最低 成交量
393 个币种 · 输入名称搜索